Wykonanie i montaż schodów zewnętrznych ewakuacyjnych, konstrukcji stalowej w budynku Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Krakowska 80/15 w Częstochowie.
Rodzaj ogłoszenia: |
roboty budowlane |
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego |
Nazwa: Miejski Ośrodek POmocy Społecznej, ul. Jasnogorska 34 w Częstochowie |
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: kierownik Sekcji administracyjno-organizacyjnej, inż Grzegorz Zelek |
Adres: ul. Jasnogórska 34 |
Kod pocztowy: 42-202 |
Miejscowość: Częstochowa |
Województwo: Śląskie |
Telefon: 034 324-76-47 |
Faks: |
Poczta elektroniczna (e-mail): mops@czestoshowa.um.gov.pl |
Adres internetowy (URL): |
I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje |
Nazwa: |
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: |
Adres: |
Kod pocztowy: |
Miejscowość: |
Województwo: |
Telefon: |
Faks: |
Poczta elektroniczna (e-mail): brak |
Adres internetowy (URL): brak |
I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia | ||||||||||
|
I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu | ||||||||||
|
I.5) Rodzaj zamawiającego |
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Opis | |||||||||||
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Wykonanie i montaż schodów zewnętrznych ewakuacyjnych, konstrukcji stalowej w budynku Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Krakowska 80/15 w Częstochowie. | |||||||||||
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia j.w. | |||||||||||
II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Krakowska 80/15 w Częstochowie | |||||||||||
kod NUTS: | |||||||||||
II.1.8) Nomenklatura:
| |||||||||||
II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC): | |||||||||||
II.1.9) Podział zamówienia na części: nie Oferty można składać w odniesieniu do: | |||||||||||
II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie | |||||||||||
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia | |||||||||||
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy): Zakres prac do wykonania: - wykonanie i montaż schodów zewnętrznych stalowych (oporność ogniowa 30 min) wraz z podestem wyjściowym z poziomu pietra i poddasza, -wykonanie fundamentu żelbetowego pod schody. | |||||||||||
II.2.2) Opcje (o ile możliwe): | |||||||||||
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
|
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) Wymagane wadium |
III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne |
SEKCJA IV: PROCEDURA | ||||||||||||||
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia | ||||||||||||||
Przetarg nieograniczony | ||||||||||||||
IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy): | ||||||||||||||
Numer ogłoszenia w spisie BZP Nr poz. z dnia | ||||||||||||||
IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
| ||||||||||||||
IV.2) Kryteria oceny ofert | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
IV.3) Informacje administracyjne | ||||||||||||||
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: | ||||||||||||||
Dostępne do 2005-11-22 Cena (o ile dotyczy) Warunki i sposób płatności: | ||||||||||||||
IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: | ||||||||||||||
2005-11-23 | ||||||||||||||
IV.3.3) Termin związania ofertą: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: | ||||||||||||||
Data 2005-11-23 Miejsce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jasnogorska 34 w Częstochowie, pokój nr 5 |
SEKCJA V: INNE INFORMACJE V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue? |
nie |
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia |
V.2) Data wysłania ogłoszenia: |
Data 2005-11-07 |
metryczka
Opublikował: admin_mops (1 grudnia 2005, 11:51:58)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 747