Wymiana pokrycia dachu oraz drobne roboty zewnętrzne (chodnik okapowy) w budynku Środowiskowe Domu Samopomocy przy ul. Lakowej 101 w Częstochowie
Rodzaj ogłoszenia: |
roboty budowlane |
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego |
Nazwa: Wymiana pokrycia dachu oraz drobne roboty zewnętrzne (chodnik okapowy) w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Lakowej 101 w Częstochowie. |
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Grzegorz Zelek, Jolanta Skuza |
Adres: Jasnogórska 34 |
Kod pocztowy: 42-200 |
Miejscowość: Częstochowa |
Województwo: Śląskie |
Telefon: 34 324-76-47 |
Faks: 34 324-69-14 |
Poczta elektroniczna (e-mail): mops@czestoshowa.um.gov.pl |
Adres internetowy (URL): |
I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje |
Nazwa: |
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: |
Adres: |
Kod pocztowy: |
Miejscowość: |
Województwo: |
Telefon: |
Faks: |
Poczta elektroniczna (e-mail): brak |
Adres internetowy (URL): brak |
I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia | ||||||||||
|
I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu | ||||||||||
|
I.5) Rodzaj zamawiającego |
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Opis | |||||||||||
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachu oraz drobne roboty zewnętrzne (chodnik okapowy) w budynku Środowiskowe Domu Samopomocy przy ul. Lakowej 101 w Częstochowie | |||||||||||
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia Wymiana pokrycia dachu oraz drobne roboty zewnętrzne (chodnik okapowy) w budynku Środowiskowe Domu Samopomocy przy ul. Lakowej 101 w Częstochowie | |||||||||||
II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Lakowa 101 w Częstochowie | |||||||||||
kod NUTS: | |||||||||||
II.1.8) Nomenklatura:
| |||||||||||
II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC): | |||||||||||
II.1.9) Podział zamówienia na części: nie Oferty można składać w odniesieniu do: | |||||||||||
II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie | |||||||||||
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia | |||||||||||
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy): zakres prac stanowi załącznik nr 1 do siwz. | |||||||||||
II.2.2) Opcje (o ile możliwe): | |||||||||||
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
|
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) Wymagane wadium |
III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne |
SEKCJA IV: PROCEDURA | ||||||||||||||
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia | ||||||||||||||
Przetarg nieograniczony | ||||||||||||||
IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy): | ||||||||||||||
Numer ogłoszenia w spisie BZP Nr poz. z dnia | ||||||||||||||
IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
| ||||||||||||||
IV.2) Kryteria oceny ofert | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
IV.3) Informacje administracyjne | ||||||||||||||
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: | ||||||||||||||
Dostępne do 2005-09-02 Cena (o ile dotyczy) Warunki i sposób płatności: | ||||||||||||||
IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: | ||||||||||||||
2005-09-07 | ||||||||||||||
IV.3.3) Termin związania ofertą: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: | ||||||||||||||
Data 2005-09-07 Miejsce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jasnogórska 34 w Częstochowie, pok. 5 |
SEKCJA V: INNE INFORMACJE V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue? |
nie |
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia |
V.2) Data wysłania ogłoszenia: |
Data 2005-08-23 |
metryczka
Opublikował: admin_mops (8 maja 2006, 12:35:33)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 671